UEFA·UEFA·UEFA kulüp kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi
Sezon 2025/26Hafta 836 takım
Avrupa kulüp futbolunun tacı. Yeni ligdeki 36 takımlı format tek tabloyla başlıyor, çeyrek finalde kalan sekiz takım klasik eleme senaryosuna dönüyor. Çarşamba akşamları salonu tersine çevirebilir.
Puan Tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | PTS | Son 5 | Sıradaki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | GGGGG | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | GGGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | GGGMG | |||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | GGGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | GGGMB | FRFeyenoord Rotterdam (E) · 9 Eyl Çar 19:45 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | GGMGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | GGMGB | |||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | GMGMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | MGMGM | |||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | GMMMG | |||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | BMBGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | BGBMG | Fikstür bekleniyor | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | BGGGB | Fikstür bekleniyor | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | MBGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | +0 | 13 | MMGGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | GMBGG | Fikstür bekleniyor | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | MMBGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | GGGMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | GGMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | MBMMG | |||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | BMGBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | MGMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | GGBMM | |||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | GMGGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | MMGGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | GMMBG | Fikstür bekleniyor | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | GMMGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | +0 | 8 | MMMGB | |||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | MGBBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | MBMGB | |||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | MBGGM | Fikstür bekleniyor | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | MGGMM | Fikstür bekleniyor | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | MMMMB | Fikstür bekleniyor | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | MMMBM | Fikstür bekleniyor | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | MMMMM | |||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | MMMMM | Fikstür bekleniyor |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferansDüşmeGüncel: 2026-07-25T06:01:02.539Z
Gol Krallığı
Gol krallığı verisi henüz hazır değil.
Diğer Ligler
UEFA Şampiyonlar Ligi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
- UEFA Şampiyonlar Ligi lideri kim?
- UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan tablosunda 24 puanla Arsenal zirvede yer almaktadır (8 maçta 8 galibiyet).
- UEFA Şampiyonlar Ligi'de kaç takım mücadele ediyor?
- UEFA Şampiyonlar Ligi liginde 36 takım yer almaktadır.
- UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl güncelleniyor?
- UEFA Şampiyonlar Ligi puan tablosu, fikstür ve istatistik verileri Sezi altyapısında API-Sports entegrasyonu ile günlük olarak güncellenmektedir.
Son güncelleme: 8 Eylül 2026

